
Калорийность продуктов можно в буквально смысле считать светофором на опасном перекрестке, поскольку даже беглого взгляда достаточно, чтобы понять - следующий шаг может быть опасным для здоровья. Калорийность продуктов на 100 грамм являются мерой количества энергии в пищевых продуктах. Знание сколько калорий в продуктах способно помочь нам сбалансировать энергию, которую мы вкладываем в наши тела, с энергией, которую мы фактически используем. Это и есть ключ к здоровому весу.
Мы измеряем количество энергии, содержащейся в граммах продукта в калориях, также как мы измеряем вес этой пищи в килограммах.
Если вы пытаетесь похудеть, то нужно меньше есть и быть более активным. Кушать меньше важно, когда вы пытаетесь сбросить вес, даже если ваш рацион питания и так основан на сбалансированной диете.
Калорийность продуктов напрямую связана с ИМТ, рассчитав который с помощью калькулятора ИМТ, можно проверить насколько у вас здоровый вес.
Калорийность продуктов и энергетический баланс
Когда мы едим и пьем, то заправляем энергией (калориями) наши тела, которые затем используют эту энергию, и чем больше физической активности, что мы делаем, тем больше энергии (калории) мы используем.
Для поддержания стабильного веса, энергия, которой мы снабжаем наши тела, должна быть такой же, как при использовании энергии для нормальных функций организма и физической активности. Бывают несколько дней, когда люди потребляют больше энергии, чем используют, то также есть дни, когда все наоборот, поэтому в целом потребление калорий и расход энергии остаются сбалансированными.
Увеличение веса происходит, когда мы регулярно потребляем больше калорий, чем используем. Со временем, избыточная энергия (калории) откладываются в организме в виде жира. Исследования показывают, что большинство взрослых едят и пьют больше, чем нужно, но при этом думают, что они достаточно физически активны.
Измерение калорийности продуктов питания и готовой пищи
Разбираться сколько калорий содержится в продуктах может быть полезным инструментом, когда дело касается достижения или поддержания здорового веса. Таблица калорийности продуктов помогает отслеживать количество энергии, которую мы получили с питьем и едой, и остановить нас, когда калорий получено уже слишком много.
Калорийность многих продуктов указана на упаковке или на этикетке товара для питания. Эта информация обычно под заголовком «Энергия». Содержание калорий часто дается в килокалориях, что является аббревиатурой от "килокалории", а также в кДж, что является аббревиатурой от "килоджоули".
А "килокалории" это другое обозначение того, что обычно называют "калории", поэтому 1000 калорий будут написаны как 1,000ккал.
Килоджоули являются единицей измерение калория. Чтобы найти содержание энергии в кДж, умножьте цифру калорий на 4.2.
Этикетка товара, как правило, сказать вам, сколько калорий содержится в 100 граммах или 100 миллилитрах пищевого продукта или напитка, так что вы можете сравнить калорийность различных продуктов. Многие этикетки также указывают количество калорий в одной порции продукта питания.
Вы можете использовать информацию о калориях, чтобы оценить, как конкретная пища вписывается в ваш ежедневную норму калорий. В качестве ориентира, средний мужчин должен потреблять 2,500ккал (10,500кДж), чтобы сохранить свой вес, а средняя женщина нуждается в 2,000ккал (8,400кДж).
Некоторые рестораны и кафе помещают информацию о количестве калорий в меню, так что вы можете заранее оценить содержание калорий в продуктах. Калории должны быть указаны за 100 гр. или или за всю порцию.
Таблица калорийности продуктов
Ниже приводится таблица калорийности основных популярных продуктов питания
Таблица калорийности основных питания - яйца
Белки, г | Жиры, г | Углеводы, г | Калории, ккал | |
---|---|---|---|---|
Меланж яичный | 12.7 | 11.5 | 0.7 | 157 |
Омлет | 9.6 | 15.4 | 1.9 | 184 |
Омлет из взбитых сливок | 6.4 | 14.8 | 26.2 | 257 |
Омлет из яичного порошка | 10.3 | 17.0 | 1.6 | 200 |
Омлет с сыром | 16.3 | 29.7 | 2.6 | 342 |
Яичница глазунья | 11.9 | 15.3 | 0.7 | 192 |
Яичный порошок | 46.0 | 37.3 | 4.5 | 542 |
Яйцо гусиное | 13.9 | 13.3 | 1.4 | 185 |
Яйцо индюшиное | 13.1 | 11.7 | 0.7 | 165 |
Яйцо куриное | 12.7 | 10.9 | 0.7 | 157 |
Яйцо куриное (белок сухой) | 73.3 | 1.8 | 7.0 | 336 |
Яйцо куриное (белок) | 11.1 | 0.0 | 0.0 | 44 |
Яйцо куриное (вареное в мешочек) | 12.7 | 11.5 | 0.7 | 157 |
Яйцо куриное (вареное вкрутую) | 12.9 | 11.6 | 0.8 | 160 |
Яйцо куриное (вареное всмятку) | 12.8 | 11.6 | 0.8 | 159 |
Яйцо куриное (желток сухой) | 34.2 | 52.2 | 4.4 | 623 |
Яйцо куриное (желток) | 16.2 | 31.2 | 1.0 | 352 |
Яйцо куриное (пашот) | 12.7 | 10.9 | 1.2 | 159 |
Яйцо куриное маринованное | 11.0 | 10.0 | 0.0 | 148 |
Яйцо перепелиное | 11.9 | 13.1 | 0.6 | 168 |
Яйцо страусиное | 12.2 | 11.7 | 0.7 | 118 |
Яйцо утиное | 13.3 | 14.5 | 0.1 | 185 |
Яйцо черепашье | 10.0 | 12.0 | 0.8 | 155 |
Таблица калорийности основных питания - хлебобулочные изделия
Белки, г | Жиры, г | Углеводы, г | Калории, ккал | |
---|---|---|---|---|
Багель | 7.9 | 9.4 | 55.5 | 339 |
Багет | 7.5 | 2.9 | 51.4 | 262 |
Баранки | 16.0 | 1.0 | 70.0 | 336 |
Батон Нарезной | 7.5 | 2.9 | 50.9 | 264 |
Батон Подмосковный | 7.5 | 2.6 | 50.6 | 261 |
Батон с пшеничными отрубями | 9.2 | 2.8 | 51.4 | 273 |
Батон Столичный | 7.7 | 0.8 | 50.2 | 243 |
Брецель | 20.0 | 6.0 | 35.0 | 300 |
Бриошь | 5.2 | 7.5 | 57.2 | 304 |
Брускетта | 4.7 | 23.0 | 21.7 | 315 |
Бублик | 16.0 | 1.0 | 70.0 | 336 |
Бублик Украинский | 8.3 | 6.4 | 58.2 | 328 |
Бублик Ярмарочный | 8.5 | 7.0 | 58.3 | 330 |
Булочка к чаю | 7.2 | 6.2 | 51.0 | 317 |
Булочка Калорийная | 7.3 | 9.6 | 62.4 | 363 |
Булочка отрубная | 7.8 | 1.8 | 43.9 | 220 |
Булочка Столичная | 8.4 | 2.2 | 52.8 | 270 |
Булочки 8 злаков | 13.9 | 5.3 | 43.7 | 277 |
Булочки Бургундские | 0.7 | 1.7 | 55.0 | 266 |
Булочки Бутербродные с кунжутом | 9.6 | 4.2 | 59.5 | 320 |
Булочки для гамбургеров | 7.0 | 4.0 | 52.0 | 272 |
Булочки для хот-догов | 8.7 | 7.5 | 60.6 | 339 |
Булочки сдобные | 7.9 | 9.4 | 55.5 | 339 |
Ватрушка с творожной начинкой | 10.0 | 12.1 | 46.1 | 331 |
Волован | 7.9 | 29.9 | 35.9 | 435 |
Гриссини | 7.0 | 6.0 | 40.0 | 238 |
Калач | 7.9 | 0.8 | 51.6 | 249 |
Каравай Праздничный | 7.7 | 6.3 | 45.9 | 276 |
Крендель | 8.2 | 3.1 | 69.3 | 338 |
Крутоны | 10.1 | 9.7 | 71.7 | 426 |
Кулич пасхальный магазинный | 5.5 | 15.8 | 43.3 | 331 |
Лаваш армянский | 7.9 | 1.0 | 47.6 | 236 |
Лаваш кавказский | 8.1 | 0.7 | 57.1 | 274 |
Лепёшка ржаная | 8.0 | 18.3 | 44.2 | 376 |
Лепешка узбекская с кунжутом | 7.9 | 0.8 | 50.4 | 245 |
Маца | 10.5 | 1.3 | 69.9 | 312 |
Основа для пиццы Талосто | 2.9 | 2.4 | 54.4 | 274 |
Паляница Украинская | 7.9 | 0.9 | 50.2 | 246 |
Пампушки | 5.8 | 3.9 | 41.9 | 215 |
Пампушки с чесноком | 8.6 | 3.3 | 58.8 | 299 |
Пита | 7.4 | 0.8 | 49.9 | 242 |
Плетёнка с кунжутом | 7.9 | 2.7 | 51.5 | 267 |
Плетёнка с маком | 7.9 | 2.7 | 51.5 | 267 |
Плюшка | 7.6 | 8.8 | 56.4 | 334 |
Плюшка Московская | 7.6 | 8.7 | 57.2 | 330 |
Пончик | 5.6 | 13.0 | 38.8 | 296 |
Рогалик | 7.9 | 10.8 | 57.2 | 357 |
Рожки сдобные | 8.3 | 12.1 | 50.5 | 345 |
Роти | 13.9 | 1.8 | 75.1 | 370 |
Рулет Майский | 7.3 | 9.3 | 55.0 | 333 |
Сайка | 7.9 | 9.4 | 55.5 | 339 |
Самса с курицей | 11.0 | 24.0 | 17.0 | 325 |
Сдоба Сормовская Черёмушки | 7.6 | 9.2 | 58.6 | 348 |
Слайсы | 7.0 | 7.9 | 74.7 | 370 |
Слайсы пшеничные | 11.2 | 1.8 | 80.3 | 382 |
Сухарики из белого хлеба | 11.2 | 1.4 | 72.2 | 331 |
Сухарики ржаные | 16.0 | 1.0 | 70.0 | 336 |
Сушки маковые | 11.3 | 4.4 | 70.5 | 372 |
Тако | 7.1 | 20.8 | 58.1 | 467 |
Тарталетки для салата | 9.1 | 30.9 | 48.3 | 514 |
Тортилья (Мексиканские лепешки Tortillas) | 7.0 | 7.7 | 47.2 | 286 |
Тортилья кукурузная | 5.7 | 2.8 | 44.6 | 218 |
Тортилья пшеничная | 8.4 | 8.3 | 54.6 | 327 |
Таблица калорийности основных питания - мясо
Белки, г | Жиры, г | Углеводы, г | Калории, ккал | |
---|---|---|---|---|
Cвиная шкурка | 18.0 | 16.0 | 0.0 | 216 |
Азу | 11.9 | 14.2 | 10.2 | 214 |
Антрекот | 27.3 | 31.2 | 1.7 | 396 |
Антрекот из говядины | 29.6 | 11.2 | 0.0 | 220 |
Антрекот из свинины | 28.7 | 9.8 | 0.0 | 210 |
Бараний окорок | 18.0 | 18.0 | 0.0 | 232 |
Бараний рубец | 11.5 | 4.0 | 0.0 | 82 |
Бараний фарш | 17.0 | 23.0 | 0.0 | 282 |
Бараний язык | 12.6 | 16.1 | 0.0 | 195 |
Баранина | 15.6 | 16.3 | 0.0 | 209 |
Баранина вареная | 24.6 | 21.4 | 0.0 | 291 |
Баранина жареная | 20.0 | 24.0 | 0.0 | 320 |
Баранина тушеная | 20.0 | 20.9 | 0.0 | 268 |
Баранье сердце | 13.5 | 2.5 | 0.0 | 82 |
Бараньи почки | 13.6 | 2.5 | 0.0 | 77 |
Бараньи яйца | 13.0 | 19.0 | 0.1 | 230 |
Баранья лопатка | 15.6 | 25.0 | 0.0 | 284 |
Баранья печень | 18.7 | 2.9 | 0.0 | 101 |
Бастурма турецкая | 14.8 | 20.1 | 0.0 | 240 |
Бекон | 23.0 | 45.0 | 0.0 | 500 |
Бефстроганов | 21.9 | 27.4 | 5.7 | 355 |
Бефстроганов из говядины | 16.7 | 11.3 | 5.9 | 193 |
Бефстроганов из курицы | 14.7 | 2.0 | 0.4 | 163 |
Бефстроганов из свинины | 19.4 | 7.1 | 0.0 | 142 |
Бизонье мясо | 21.6 | 1.2 | 0.0 | 109 |
Бифштекс | 27.8 | 29.6 | 1.7 | 384 |
Буженина вареная | 16.4 | 18.3 | 1.0 | 233 |
Буйволятина | 19.0 | 13.2 | 0.0 | 194 |
Буйволятина вареная | 30.0 | 17.4 | 0.0 | 276 |
Буйволятина жареная | 33.4 | 23.2 | 0.0 | 342 |
Буйволятина тушеная | 24.4 | 16.9 | 0.0 | 250 |
Бычьи яйца | 13.0 | 20.0 | 0.1 | 230 |
Верблюжатина | 18.9 | 9.4 | 0.0 | 160 |
Верблюжатина вареная | 29.8 | 12.4 | 0.0 | 230 |
Верблюжатина жареная | 33.3 | 16.5 | 0.0 | 281 |
Верблюжатина тушеная | 24.3 | 12.1 | 0.0 | 205 |
Ветчина | 14.0 | 24.0 | 0.0 | 270 |
Ветчина DAK Датская | 18.0 | 4.0 | 1.0 | 471 |
Ветчина в форме | 22.6 | 20.9 | 0.0 | 278 |
Ветчина из индейки обезжиренная | 15.0 | 1.0 | 2.0 | 77 |
Ветчина Останкино нежная из индейки | 10.0 | 10.0 | 5.0 | 154 |
Ветчина Останкино нежная из свиного окорока | 8.0 | 13.0 | 3.0 | 166 |
Ветчина Пармская | 24.4 | 22.5 | 0.1 | 300 |
Глухарь | 18.0 | 20.0 | 0.5 | 254 |
Говядина | 18.9 | 12.4 | 0.0 | 187 |
Говядина вареная | 25.8 | 16.8 | 0.0 | 254 |
Говядина вареная нежирная | 25.7 | 8.1 | 0.2 | 175 |
Говядина жареная | 32.7 | 28.1 | 0.0 | 384 |
Говядина мраморная | 18.0 | 10.0 | 0.0 | 170 |
Говядина постная | 22.2 | 7.1 | 0.0 | 158 |
Говядина постная жареная | 29.0 | 9.1 | 0.0 | 206 |
Говядина средней жирности | 25.0 | 20.0 | 0.0 | 275 |
Говядина тушеная | 16.8 | 18.3 | 0.0 | 232 |
Говядина тушеная Лента | 15.0 | 17.0 | 0.0 | 213 |
Говяжий гуляш | 14.0 | 9.2 | 2.6 | 148 |
Говяжий рубец | 14.8 | 4.2 | 0.0 | 97 |
Говяжий фарш | 17.2 | 20.0 | 0.0 | 254 |
Говяжий фарш жирный | 15.0 | 25.0 | 0.0 | 293 |
Говяжий фарш постный | 18.0 | 15.0 | 0.0 | 215 |
Говяжий хвост | 19.7 | 6.5 | 0.0 | 137 |
Белки, г | Жиры, г | Углеводы, г | Калории, ккал | |
---|---|---|---|---|
Свиной фарш | 17.0 | 21.0 | 0.0 | 263 |
Свиной шпик | 1.4 | 92.8 | 0.0 | 841 |
Свиной язык | 16.5 | 11.1 | 0.0 | 165 |
Свиные легкие | 14.1 | 2.7 | 0.0 | 85 |
Свиные легкие тушеные | 16.6 | 3.1 | 0.0 | 99 |
Свиные ноги | 18.0 | 16.0 | 0.0 | 216 |
Свиные отбивные на гриле | 28.0 | 24.0 | 0.0 | 340 |
Свиные почки | 16.8 | 3.8 | 0.0 | 102 |
Свиные ребра | 15.2 | 29.3 | 0.0 | 321 |
Свиные ребра копчено-вареные | 10.0 | 55.0 | 0.0 | 535 |
Свиные ребра копченые | 10.0 | 52.7 | 0.0 | 514 |
Свиные уши | 21.0 | 14.1 | 0.0 | 211 |
Страусиное мясо | 21.7 | 1.2 | 0.0 | 98 |
Субпродукты тушеные | 24.0 | 8.0 | 0.0 | 185 |
Телятина отварная | 30.7 | 0.9 | 0.0 | 131 |
Телячий окорок | 19.9 | 3.1 | 0.0 | 108 |
Телячьи легкие | 16.3 | 2.3 | 0.0 | 90 |
Телячьи легкие тушеные | 18.7 | 2.6 | 0.0 | 104 |
Телячья лопатка | 19.9 | 2.8 | 0.0 | 106 |
Телячья мякоть | 20.5 | 2.4 | 0.0 | 105 |
Телячья печень | 19.2 | 3.3 | 4.1 | 124 |
Тетерев | 18.0 | 20.0 | 0.5 | 254 |
Тефтели свиные | 7.0 | 10.0 | 12.0 | 172 |
Улитка виноградная | 16.1 | 1.4 | 2.0 | 90 |
Утиная печень | 15.8 | 38.0 | 0.0 | 405 |
Утка | 13.5 | 28.6 | 0.0 | 308 |
Утка вареная | 19.7 | 18.8 | 0.0 | 248 |
Утка жареная | 22.6 | 19.5 | 0.0 | 266 |
Утка копченая | 19.0 | 28.4 | 0.0 | 337 |
Фазан | 18.0 | 20.0 | 0.5 | 254 |
Фуа-гра | 11.4 | 43.8 | 4.7 | 462 |
Хамон | 34.8 | 16.1 | 1.3 | 241 |
Цесарка | 20.6 | 2.5 | 0.0 | 110 |
Цыпленок-бройлер охлажденный | 18.7 | 16.1 | 0.5 | 219 |
Черепаха | 19.8 | 0.5 | 0.0 | 89 |
Эскалоп | 19.0 | 42.8 | 6.8 | 487 |
Ягнёнок (каре) | 16.2 | 14.1 | 0.0 | 192 |
Ягнёнок (нога) | 20.6 | 5.1 | 0.0 | 134 |
Ягнятина | 16.2 | 14.1 | 0.0 | 192 |
Таблица калорийности основных питания - рыба и морепродукты
Белки, г | Жиры, г | Углеводы, г | Калории, ккал | |
---|---|---|---|---|
Акула катран | 19.9 | 7.0 | 0.0 | 142 |
Акульи плавники | 21.0 | 4.8 | 0.0 | 130 |
Амур белый | 18.6 | 5.3 | 0.0 | 134 |
Амур чёрный | 17.5 | 2.0 | 0.0 | 88 |
Анчоус атлантический | 20.1 | 6.1 | 0.0 | 135 |
Анчоусная паста | 26.0 | 16.0 | 4.0 | 280 |
Анчоусы консервированные | 20.1 | 6.1 | 0.0 | 135 |
Аргентина | 17.6 | 2.0 | 0.0 | 88 |
Барабулька (султанка) | 19.4 | 3.8 | 0.0 | 117 |
Белоглазка | 17.5 | 2.0 | 0.0 | 88 |
Белорыбица | 17.5 | 2.0 | 0.0 | 88 |
Белуга бланшированная | 23.3 | 15.6 | 0.0 | 234 |
Белуга свежая | 21.0 | 0.7 | 0.0 | 147 |
Белуга сушеная | 69.9 | 5.3 | 0.0 | 327 |
Бельдюга | 17.5 | 2.0 | 0.0 | 88 |
Берикс | 20.3 | 0.8 | 0.0 | 88 |
Бестер | 21.0 | 0.7 | 0.0 | 147 |
Бопс (Полосатик) | 15.3 | 1.5 | 0.0 | 79 |
Бычки в томатном соусе | 17.5 | 2.0 | 0.0 | 88 |
Бычок | 17.5 | 2.0 | 0.0 | 88 |
Венерка | 14.7 | 1.0 | 3.6 | 86 |
Визига | 1.2 | 0.1 | 6.0 | 28 |
Вобла вяленая | 46.4 | 5.5 | 0.0 | 235 |
Вобла копчёная | 31.1 | 6.3 | 0.0 | 181 |
Вобла свежая | 18.0 | 2.8 | 0.0 | 97 |
Водоросли бурые | 1.7 | 0.6 | 8.3 | 43 |
Водоросли зелёные | 1.5 | 0.0 | 5.0 | 25 |
Водоросли красные | 1.5 | 0.0 | 5.0 | 25 |
Водоросль вакаме | 3.0 | 0.6 | 8.6 | 45 |
Водоросль далс | 1.5 | 0.0 | 5.0 | 25 |
Водоросль ирландский мох (карраген) | 1.5 | 0.2 | 11.0 | 49 |
Водоросль кантен | 0.5 | 0.0 | 6.3 | 26 |
Водоросль комбу | 8.3 | 8.3 | 10.0 | 77 |
Водоросль лиму | 1.7 | 0.2 | 4.3 | 25 |
Водоросль нори | 46.1 | 0.1 | 41.0 | 349 |
Водоросль порфира | 5.8 | 0.3 | 4.8 | 35 |
Водоросль спирулина | 4.2 | 2.5 | 9.9 | 79 |
Водоросль ульва | 1.9 | 0.0 | 3.8 | 25 |
Водоросль уми будо | 1.5 | 0.4 | 4.8 | 25 |
Водоросль фукус | 3.0 | 0.6 | 8.6 | 35 |
Гладкоголов | 8.0 | 1.9 | 0.0 | 49 |
Голавль | 17.8 | 5.6 | 0.0 | 127 |
Голец | 22.4 | 5.7 | 0.0 | 135 |
Горбуша горячего копчения | 23.2 | 7.6 | 0.0 | 161 |
Горбуша жареная в кляре | 17.1 | 16.4 | 15.2 | 281 |
Горбуша запеченная в шубе | 13.2 | 13.1 | 3.2 | 184 |
Горбуша маринованная | 20.9 | 5.8 | 0.0 | 136 |
Горбуша натуральная Русский рыбный мир | 21.0 | 6.0 | 0.0 | 138 |
Горбуша отварная | 22.9 | 7.8 | 0.0 | 168 |
Горбуша свежая | 20.5 | 6.5 | 0.0 | 142 |
Горбуша солёная | 22.1 | 9.0 | 0.0 | 169 |
Горбыль | 22.5 | 6.3 | 0.0 | 153 |
Групер (мероу) | 24.8 | 1.3 | 0.0 | 118 |
Густера | 15.1 | 2.4 | 0.0 | 97 |
Дорадо | 18.0 | 3.0 | 0.0 | 96 |
Ёрш | 17.5 | 2.0 | 0.0 | 88 |
Желтохвост (лакедра) | 21.0 | 16.0 | 0.0 | 240 |
Желтый полосатик | 17.5 | 2.0 | 0.0 | 88 |
Желтый полосатик сушеный | 50.0 | 7.5 | 0.0 | 267 |
Жерех | 18.8 | 2.6 | 0.0 | 98 |
Зубан | 18.8 | 6.3 | 0.0 | 131 |
Зубатка жареная | 22.2 | 11.5 | 4.1 | 209 |
Зубатка запеченная | 7.4 | 8.8 | 6.8 | 137 |
Зубатка отварная | 15.5 | 5.8 | 0.0 | 114 |
Зубатка пёстрая | 19.6 | 5.3 | 0.0 | 126 |
Зубатка полосатая | 16.0 | 5.0 | 0.0 | 109 |
Икра | 36.0 | 10.2 | 0.0 | 123 |
Икра белужья зернистая | 27.2 | 14.2 | 0.0 | 237 |
Икра виноградных улиток | 16.1 | 1.4 | 2.0 | 90 |
Икра горбуши зернистая | 31.2 | 11.7 | 0.0 | 230 |
Икра жёлтая (частиковая) | 17.5 | 2.0 | 0.0 | 88 |
Икра искусственная | 1.0 | 5.0 | 2.6 | 64 |
Икра кеты зернистая | 31.6 | 13.8 | 0.0 | 251 |
Икра консервированная | 19.0 | 11.0 | 1.0 | 179 |
Икра летучей рыбы (тобико) | 13.0 | 3.1 | 10.0 | 92 |
Икра лещевая пробойная | 24.7 | 4.8 | 0.0 | 142 |
Икра лососевая зернистая | 32.0 | 15.0 | 0.0 | 263 |
Икра масаго | 22.0 | 6.0 | 1.0 | 140 |
Икра минтаевая пробойная | 28.4 | 1.9 | 0.0 | 131 |
Икра минтаевая пробойная соленая | 23.0 | 4.0 | 0.0 | 128 |
Белки, г | Жиры, г | Углеводы, г | Калории, ккал | |
---|---|---|---|---|
Икра мойвы Санта Бремор классическая | 8.1 | 38.6 | 0.0 | 365 |
Икра мойвы Санта Бремор подкопчённая | 9.3 | 38.3 | 0.0 | 382 |
Икра мойвы Санта Бремор с копчёным лососем | 8.8 | 36.9 | 0.0 | 367 |
Икра мойвы Санта Бремор с креветкой | 8.1 | 37.9 | 0.0 | 374 |
Икра мойвы Санта Бремор тресковая | 8.4 | 37.9 | 0.0 | 375 |
Икра моллюсков | 13.8 | 4.3 | 2.5 | 104 |
Икра морских ежей | 13.8 | 4.3 | 2.5 | 104 |
Икра осетровая зернистая | 28.0 | 9.7 | 0.0 | 203 |
Икра осетровая паюсная | 36.0 | 10.2 | 0.0 | 236 |
Икра осетровая пробойная | 36.0 | 10.2 | 0.0 | 235 |
Икра палтуса | 20.0 | 3.0 | 0.0 | 107 |
Икра сазана | 18.5 | 12.5 | 1.0 | 179 |
Икра севрюжья зернистая | 28.4 | 11.9 | 0.0 | 221 |
Икра сельди | 31.6 | 10.3 | 0.0 | 222 |
Икра судака | 17.5 | 2.0 | 0.0 | 88 |
Икра толстолобика | 8.8 | 6.2 | 12.9 | 137 |
Икра трески | 24.0 | 0.2 | 0.0 | 115 |
Икра трески консервированная | 19.0 | 11.0 | 1.0 | 179 |
Икра щучья | 17.3 | 2.0 | 0.0 | 87 |
Кальмары (кольца сушеные) | 49.1 | 1.9 | 3.0 | 226 |
Кальмары (щупальца в маринаде) | 70.0 | 1.0 | 3.0 | 301 |
Кальмары (щупальца сушеные) | 70.0 | 1.0 | 3.0 | 293 |
Кальмары жареные | 14.2 | 13.4 | 1.8 | 188 |
Кальмары Капитан вкусов натуральные порционные | 15.0 | 1.0 | 1.7 | 76 |
Кальмары консервированные | 20.0 | 2.0 | 0.0 | 105 |
Кальмары маринованные | 20.0 | 2.1 | 1.8 | 106 |
Кальмары отварные | 21.2 | 2.8 | 2.0 | 122 |
Кальмары с гриля | 21.8 | 2.9 | 2.1 | 115 |
Кальмары свежие | 19.0 | 2.5 | 1.8 | 98 |
Кальмары сушеные | 62.0 | 2.0 | 5.0 | 286 |
Камбала горячего копчения | 22.0 | 11.6 | 0.0 | 192 |
Камбала жареная | 16.8 | 15.1 | 4.7 | 223 |
Камбала отварная | 18.3 | 3.3 | 0.0 | 103 |
Камбала свежая | 16.5 | 1.8 | 0.0 | 83 |
Каракатица | 16.2 | 0.7 | 0.8 | 79 |
Каракатица (чернила) | 16.2 | 0.7 | 0.8 | 79 |
Карась маринованный | 15.5 | 8.2 | 0.6 | 136 |
Карась отварной | 20.7 | 2.1 | 0.0 | 102 |
Карась свежий | 17.7 | 1.8 | 0.0 | 87 |
Карп жареный | 18.3 | 11.6 | 4.5 | 196 |
Карп консервированный | 13.6 | 8.7 | 1.4 | 138 |
Карп маринованный | 13.6 | 8.7 | 1.4 | 138 |
Карп отварной | 16.0 | 3.7 | 2.0 | 102 |
Карп свежий | 16.0 | 5.3 | 0.0 | 112 |
Кета свежая | 22.0 | 5.6 | 0.0 | 138 |
Кета соленая | 24.3 | 9.6 | 0.0 | 184 |
Кефаль отварная | 19.0 | 4.3 | 0.0 | 115 |
Кефаль свежая | 21.0 | 0.4 | 0.0 | 124 |
Кефаль чёрная (лобан) | 19.3 | 3.8 | 0.0 | 117 |
Кижуч | 21.6 | 6.0 | 0.0 | 140 |
Килька балтийская | 14.1 | 9.0 | 0.0 | 137 |
Килька горячего копчения | 21.3 | 8.5 | 0.0 | 162 |
Килька каспийская | 18.5 | 13.1 | 0.0 | 191 |
Килька консервированная | 12.0 | 11.0 | 3.1 | 159 |
Килька обжаренная в томатном соусе | 14.0 | 12.0 | 4.5 | 182 |
Килька пряного посола | 14.8 | 10.5 | 0.0 | 154 |
Килька соленая | 17.1 | 7.6 | 0.0 | 137 |
Китовое мясо | 22.5 | 3.2 | 0.0 | 119 |
Клыкач | 14.4 | 16.1 | 0.0 | 202 |
Коктейль из морепродуктов в масле | 9.3 | 31.0 | 1.0 | 319 |
Коктейль из морепродуктов в рассоле | 10.0 | 1.5 | 1.3 | 59 |
Коктейль морской в масле | 29.8 | 4.3 | 3.5 | 172 |
Коктейль морской замороженный | 2.1 | 3.6 | 1.8 | 124 |
Коктейль морской Каждый день | 16.0 | 2.5 | 0.0 | 83 |
Конгрио | 19.1 | 1.9 | 0.0 | 94 |
Корюшка | 15.4 | 4.5 | 0.0 | 102 |
Котлеты из трески | 12.6 | 5.9 | 15.0 | 164 |
Краб голубой | 18.1 | 1.1 | 0.0 | 87 |
Краб камчатский | 18.3 | 0.6 | 0.0 | 84 |
Крабовая колбаса | 15.2 | 0.9 | 6.8 | 99 |
Крабовое мясо | 6.0 | 1.0 | 10.0 | 73 |
Крабовое мясо Мирамар | 15.4 | 6.9 | 4.0 | 140 |
Крабовое мясо Санта Бремор | 4.9 | 1.7 | 12.3 | 84 |
Крабовые палочки | 6.0 | 1.0 | 10.0 | 73 |
Крабовые палочки Vici сочные | 6.0 | 1.0 | 10.0 | 73 |
Крабовые палочки Меридиан Снежный краб | 15.4 | 6.9 | 4.0 | 140 |
Крабовые палочки Мирамар | 15.4 | 6.9 | 4.0 | 140 |
Крабовые палочки Санта Бремор Снежный краб | 8.9 | 1.0 | 6.3 | 70 |
Крабы консервированные | 18.7 | 1.1 | 0.1 | 85 |
Крабы отварные | 16.0 | 3.6 | 0.0 | 96 |
Таблица калорийности основных питания - фрукты
Белки, г | Жиры, г | Углеводы, г | Калории, ккал | |
---|---|---|---|---|
Абрикос | 0.9 | 0.1 | 10.8 | 41 |
Авокадо | 2.0 | 20.0 | 7.4 | 208 |
Айва | 0.6 | 0.5 | 9.8 | 40 |
Аки | 1.0 | 15.0 | 8.0 | 151 |
Алыча | 0.2 | 0.0 | 6.9 | 27 |
Ананас | 0.4 | 0.2 | 10.6 | 49 |
Ананас консервированный | 0.1 | 0.1 | 14.0 | 57 |
Апельсин | 0.9 | 0.2 | 8.1 | 36 |
Апельсин маринованный | 0.6 | 0.0 | 8.9 | 37 |
Арбуз | 0.6 | 0.1 | 5.8 | 25 |
Арбуз консервированный | 0.5 | 0.1 | 9.0 | 37 |
Ацерола | 0.4 | 0.3 | 7.7 | 32 |
Банан | 1.5 | 0.1 | 21.8 | 89 |
Вишня | 0.8 | 0.5 | 11.3 | 52 |
Вишня 4 сезона без косточки | 0.8 | 0.2 | 10.7 | 50 |
Вишня Hortex без косточки | 0.9 | 0.4 | 9.9 | 49 |
Вишня замороженная | 0.9 | 0.4 | 11.0 | 46 |
